Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.17 $ 22.35 $ 33.52 $ 55.87 $ 111.73
.5g.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.6g.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.aaa.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.aca.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.academy $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.accountant $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.accountants $ 117.06 $ 234.12 $ 351.18 $ 585.29 $ 1,170.58
.acct.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.actor $ 46.09 $ 92.18 $ 138.27 $ 230.45 $ 460.90
.adult $ 130.33 $ 260.65 $ 390.98 $ 651.63 $ 1,303.26
.adv.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.ae.org $ 34.04 $ 68.09 $ 102.13 $ 170.22 $ 340.44
.agency $ 24.01 $ 30.29 $ 54.29 $ 102.31 $ 222.34
.ai.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.airforce $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.am.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.amsterdam $ 50.19 $ 100.39 $ 150.58 $ 250.96 $ 501.93
.apartments $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.app $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.19 $ 210.37
.archi $ 95.58 $ 191.17 $ 286.75 $ 477.92 $ 955.85
.army $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.arq.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.art $ 16.76 $ 33.52 $ 50.28 $ 83.80 $ 167.60
.art.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.asia $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.associates $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.attorney $ 64.16 $ 128.32 $ 192.48 $ 320.80 $ 641.59
.au $ 8.15 $ 16.31 $ 24.46 $ 40.77 -
.auction $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.audio $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.auto $ 3,622.26 $ 7,244.52 $ 10,866.77 $ 18,111.29 $ 36,222.58
.avocat.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.band $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.bar $ 89.21 $ 178.42 $ 267.64 $ 446.06 $ 892.12
.bar.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.bargains $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.beer $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.13 $ 362.26
.berlin $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.best $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.bet $ 24.44 $ 48.88 $ 73.33 $ 122.21 $ 244.42
.bid $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.bihar.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.bike $ 39.02 $ 52.12 $ 91.14 $ 169.18 $ 364.28
.bingo $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.bio $ 90.00 $ 97.72 $ 187.72 $ 367.72 $ 817.71
.biz $ 22.61 $ 29.81 $ 52.42 $ 97.63 $ 210.68
.biz.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.black $ 78.04 $ 156.08 $ 234.12 $ 390.19 $ 780.39
.blackfriday $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.blog $ 34.92 $ 39.76 $ 74.67 $ 144.51 $ 319.09
.blog.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.blue $ 24.44 $ 48.88 $ 73.33 $ 122.21 $ 244.42
.boutique $ 32.18 $ 64.35 $ 96.53 $ 160.88 $ 321.75
.br.com $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.build $ 89.21 $ 178.42 $ 267.64 $ 446.06 $ 892.12
.builders $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.business $ 13.53 $ 27.06 $ 40.59 $ 67.65 $ 135.30
.business.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.buzz $ 45.39 $ 90.78 $ 136.18 $ 226.96 $ 453.92
.bz $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.13 $ 362.26
.ca $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 $ 182.44
.cab $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.cafe $ 35.31 $ 46.44 $ 81.75 $ 152.37 $ 328.91
.cam $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.camera $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.camp $ 62.76 $ 125.53 $ 188.29 $ 313.82 $ 627.63
.capetown $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.capital $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.car $ 3,622.26 $ 7,244.52 $ 10,866.77 $ 18,111.29 $ 36,222.58
.cards $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.care $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.career $ 132.42 $ 264.84 $ 397.26 $ 662.11 $ 1,324.21
.careers $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.cars $ 3,622.26 $ 7,244.52 $ 10,866.77 $ 18,111.29 $ 36,222.58
.casa $ 14.75 $ 29.50 $ 44.26 $ 73.76 $ 147.52
.cash $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.casino $ 178.34 $ 356.68 $ 535.01 $ 891.69 $ 1,783.38
.catering $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.cc $ 13.97 $ 27.93 $ 41.90 $ 69.83 $ 139.67
.center $ 26.54 $ 35.31 $ 61.85 $ 114.92 $ 247.61
.chat $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.cheap $ 29.39 $ 58.77 $ 88.16 $ 146.93 $ 293.85
.christmas $ 85.11 $ 170.22 $ 255.33 $ 425.55 $ 851.10
.church $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.city $ 26.54 $ 34.00 $ 60.54 $ 113.61 $ 246.30
.cl $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 $ 182.44
.claims $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.cleaning $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.click $ 12.66 $ 25.31 $ 37.97 $ 63.29 $ 126.57
.clinic $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.clothing $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.cloud $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.club $ 22.35 $ 28.10 $ 50.45 $ 95.14 $ 206.88
.cn $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.75
.cn.com $ 48.88 $ 97.77 $ 146.65 $ 244.42 $ 488.84
.cn.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.co $ 34.92 $ 46.31 $ 81.23 $ 151.06 -
.co.com $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.co.de $ 12.74 $ 25.49 $ 38.23 $ 63.72 $ 127.45
.co.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.co.nz $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.co.uk $ 10.74 $ 21.47 $ 32.21 $ 53.68 $ 107.37
.co.za $ 7.07 - - - -
.coach $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.codes $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.coffee $ 39.02 $ 52.12 $ 91.14 $ 169.18 $ 364.28
.college $ 89.21 $ 178.42 $ 267.64 $ 446.06 $ 892.12
.com $ 14.30 $ 28.60 $ 42.89 $ 71.49 $ 142.98
.com.au $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 -
.com.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.com.cn $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.75
.com.co $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 -
.com.de $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.com.ec $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.com.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.com.mx $ 20.08 $ 40.16 $ 60.23 $ 100.39 -
.com.sc $ 133.82 $ 267.64 $ 401.46 $ 669.09 $ 1,338.18
.community $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.company $ 13.53 $ 27.06 $ 40.59 $ 67.65 $ 135.30
.computer $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.condos $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.construction $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.consulting $ 43.65 $ 87.29 $ 130.94 $ 218.23 $ 436.46
.contractors $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.cooking $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.13 $ 362.26
.cool $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.coop.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.country $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.coupons $ 59.97 $ 119.94 $ 179.91 $ 299.85 $ 599.70
.courses $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.cpa.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.credit $ 119.85 $ 239.70 $ 359.56 $ 599.26 $ 1,198.52
.creditcard $ 181.13 $ 362.26 $ 543.39 $ 905.65 $ 1,811.31
.cricket $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.cruises $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.cs.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.cymru $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.19 $ 210.37
.dance $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.date $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.dating $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.de $ 9.51 - - - -
.de.com $ 34.04 $ 68.09 $ 102.13 $ 170.22 $ 340.44
.deals $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.degree $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.delhi.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.delivery $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.democrat $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.dental $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.dentist $ 64.16 $ 128.32 $ 192.48 $ 320.80 $ 641.59
.desi $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.19 $ 210.37
.design $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.dev $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 $ 182.44
.diamonds $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.diet $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.digital $ 35.31 $ 38.97 $ 74.28 $ 144.89 $ 321.43
.direct $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.directory $ 20.99 $ 41.97 $ 62.96 $ 104.94 $ 209.87
.discount $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.doctor $ 119.85 $ 239.70 $ 359.56 $ 599.26 $ 1,198.52
.dog $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.domains $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.download $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.dr.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.durban $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.earth $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.ec $ 59.97 $ 119.94 $ 179.91 $ 299.85 $ 599.70
.eco $ 89.21 $ 178.42 $ 267.64 $ 446.06 $ 892.12
.eco.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.email $ 29.59 $ 35.87 $ 65.46 $ 124.65 $ 272.61
.energy $ 119.85 $ 133.61 $ 253.46 $ 493.16 $ 1,092.42
.eng.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.eng.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.engineer $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.engineering $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.enterprises $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.equipment $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.er.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.es $ 9.51 $ 19.03 $ 28.54 $ 47.57 -
.estate $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.eu $ 9.43 $ 18.86 $ 28.28 $ 47.14 $ 94.28
.eu.com $ 34.04 $ 68.09 $ 102.13 $ 170.22 $ 340.44
.events $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.exchange $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.expert $ 53.68 $ 64.81 $ 118.49 $ 225.84 $ 494.23
.exposed $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.express $ 32.18 $ 41.21 $ 73.39 $ 137.74 $ 298.61
.fail $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.faith $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.family $ 33.43 $ 66.87 $ 100.30 $ 167.16 $ 334.33
.fans $ 92.01 $ 184.01 $ 276.02 $ 460.03 $ 920.06
.farm $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.fashion $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.feedback $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.fin.ec $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.finance $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.financial $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.firm.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.fish $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.fishing $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.fit $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.fitness $ 32.49 $ 64.98 $ 97.47 $ 162.45 $ 324.90
.flights $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.flowers $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.fm $ 163.06 $ 326.12 $ 489.18 $ 815.30 $ 1,630.61
.football $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.forsale $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.foundation $ 35.20 $ 70.39 $ 105.59 $ 175.98 $ 351.96
.fr $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.fun $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.fund $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.futbol $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 $ 154.51
.fyi $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.gallery $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.game $ 530.91 $ 1,061.82 $ 1,592.72 $ 2,654.54 $ 5,309.08
.games $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.garden $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.gb.net $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 $ 154.51
.gdn $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 $ 154.51
.gen.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.gift $ 23.74 $ 47.49 $ 71.23 $ 118.72 $ 237.44
.gifts $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.gives $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.glass $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.global $ 87.90 $ 132.35 $ 220.25 $ 396.06 $ 835.57
.gmbh $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.gold $ 117.06 $ 124.78 $ 241.84 $ 475.96 $ 1,061.25
.golf $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.gr.com $ 34.04 $ 68.09 $ 102.13 $ 170.22 $ 340.44
.graphics $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.gratis $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.green $ 87.90 $ 175.81 $ 263.71 $ 439.52 $ 879.03
.gripe $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.group $ 29.33 $ 58.66 $ 87.99 $ 146.65 $ 293.30
.guide $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.guitars $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.gujarat.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.guru $ 43.65 $ 48.35 $ 92.00 $ 179.29 $ 397.53
.haus $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.health $ 87.90 $ 175.81 $ 263.71 $ 439.52 $ 879.03
.healthcare $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.help $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.hiphop $ 177.03 $ 354.05 $ 531.08 $ 885.14 $ 1,770.27
.hockey $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.holdings $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.holiday $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.homes $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.horse $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.hospital $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.host $ 117.06 $ 234.12 $ 351.18 $ 585.29 $ 1,170.58
.hosting $ 530.91 $ 1,061.82 $ 1,592.72 $ 2,654.54 $ 5,309.08
.house $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.how $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.hu.com $ 74.90 $ 149.79 $ 224.69 $ 374.48 $ 748.96
.icu $ 9.86 $ 19.73 $ 29.59 $ 49.32 $ 98.64
.id $ 30.64 $ 61.28 $ 91.92 $ 153.20 $ 306.39
.immo $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.immobilien $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.in $ 9.93 $ 19.86 $ 29.80 $ 49.66 $ 99.32
.in.net $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.75
.ind.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.ind.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.industries $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.info $ 28.72 $ 33.82 $ 62.54 $ 119.98 $ 263.57
.info.ec $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.info.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.ink $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.institute $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.insure $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.int.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.international $ 24.02 $ 35.15 $ 59.17 $ 107.22 $ 227.32
.internet.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.investments $ 118.54 $ 237.09 $ 355.63 $ 592.71 $ 1,185.43
.io $ 69.66 $ 120.66 $ 190.32 $ 329.64 $ 677.93
.io.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.irish $ 19.55 $ 39.11 $ 58.66 $ 97.77 $ 195.53
.jetzt $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.jewelry $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.jobs $ 171.44 $ 342.88 $ 514.32 $ 857.20 $ 1,714.41
.joburg $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.jpn.com $ 74.90 $ 149.79 $ 224.69 $ 374.48 $ 748.96
.juegos $ 530.91 $ 1,061.82 $ 1,592.72 $ 2,654.54 $ 5,309.08
.jur.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.kaufen $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.kim $ 24.44 $ 48.88 $ 73.33 $ 122.21 $ 244.42
.kitchen $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.kiwi $ 43.30 $ 86.59 $ 129.89 $ 216.49 $ 432.97
.la $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.land $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.lat $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.law $ 124.13 $ 248.26 $ 372.39 $ 620.65 $ 1,241.29
.law.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.lawyer $ 64.16 $ 128.32 $ 192.48 $ 320.80 $ 641.59
.lease $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.lgbt $ 59.36 $ 118.72 $ 178.08 $ 296.79 $ 593.58
.life $ 37.71 $ 40.71 $ 78.42 $ 153.84 $ 342.40
.lighting $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.limited $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.limo $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.link $ 12.66 $ 25.31 $ 37.97 $ 63.29 $ 126.57
.live $ 33.43 $ 37.75 $ 71.18 $ 138.05 $ 305.21
.loan $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.loans $ 119.85 $ 239.70 $ 359.56 $ 599.26 $ 1,198.52
.lol $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.london $ 57.18 $ 114.35 $ 171.53 $ 285.88 $ 571.77
.lotto $ 2,229.08 $ 4,458.16 $ 6,687.25 $ 11,145.41 $ 22,290.82
.love $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.ltd $ 29.59 $ 42.04 $ 71.63 $ 130.81 $ 278.77
.ltda $ 48.88 $ 97.77 $ 146.65 $ 244.42 $ 488.84
.luxury $ 696.59 $ 1,393.18 $ 2,089.77 $ 3,482.94 $ 6,965.88
.maison $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.management $ 25.14 $ 50.28 $ 75.42 $ 125.70 $ 251.40
.market $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.13 $ 362.26
.marketing $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.markets $ 69.66 $ 139.32 $ 208.98 $ 348.29 $ 696.59
.mba $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.me $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.19
.me.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.me.uk $ 10.74 $ 21.47 $ 32.21 $ 53.68 $ 107.37
.med.ec $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.med.pro $ 224.43 $ 448.85 $ 673.28 $ 1,122.13 $ 2,244.27
.media $ 35.31 $ 43.69 $ 79.00 $ 149.61 $ 326.15
.memorial $ 61.37 $ 122.73 $ 184.10 $ 306.83 $ 613.66
.men $ 35.62 $ 71.23 $ 106.85 $ 178.08 $ 356.16
.menu $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.miami $ 21.04 $ 42.07 $ 63.11 $ 105.19 $ 210.37
.mn $ 62.76 $ 125.53 $ 188.29 $ 313.82 $ 627.63
.mobi $ 34.92 $ 69.83 $ 104.75 $ 174.59 $ 349.17
.moda $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.mom $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.money $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.mortgage $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.mus.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.mx $ 62.94 $ 125.87 $ 188.81 $ 314.69 -
.nagoya $ 14.75 $ 29.50 $ 44.26 $ 73.76 $ 147.52
.name $ 11.87 $ 23.74 $ 35.62 $ 59.36 $ 118.72
.navy $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.net $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.net.au $ 15.45 $ 30.90 $ 46.35 $ 77.25 -
.net.br $ 17.55 $ 35.09 $ 52.64 $ 87.73 $ 175.45
.net.cn $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.75
.net.co $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 -
.net.ec $ 58.57 $ 117.15 $ 175.72 $ 292.86 $ 585.73
.net.in $ 7.86 $ 15.71 $ 23.57 $ 39.28 $ 78.56
.net.nz $ 26.54 $ 53.07 $ 79.61 $ 132.69 $ 265.37
.net.sc $ 133.82 $ 267.64 $ 401.46 $ 669.09 $ 1,338.18
.network $ 24.02 $ 30.30 $ 54.32 $ 102.36 $ 222.47
.news $ 33.43 $ 44.57 $ 78.00 $ 144.87 $ 312.03
.ngo $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.ninja $ 27.93 $ 55.87 $ 83.80 $ 139.67 $ 279.33
.nl $ 13.27 - - - -
.no.com $ 74.90 $ 149.79 $ 224.69 $ 374.48 $ 748.96
.nom.co $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 -
.nyc $ 37.71 $ 75.42 $ 113.13 $ 188.55 $ 377.10
.nz $ 18.24 $ 36.49 $ 54.73 $ 91.22 $ 182.44
.one $ 12.66 $ 25.31 $ 37.97 $ 63.29 $ 126.57
.ong $ 54.47 $ 108.94 $ 163.41 $ 272.35 $ 544.70
.online $ 44.61 $ 89.21 $ 133.82 $ 223.03 $ 446.06
.ooo $ 36.23 $ 72.45 $ 108.68 $ 181.13 $ 362.26
.org $ 17.72 $ 27.81 $ 45.53 $ 80.97 $ 169.57
.org.cn $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.75
